top of page
AVAILABLE HOMES & LOTS
Legal Description: Block 13/6383, Lot 10, Inwood Road Estates No 2
5923 BOCA RATON DRIVE FOR SALE
LOT SIZE: 101' X 151'
![]() | ![]() |
---|---|
![]() |
6404 TULIP LANE SOLD
5 BEDROOMS
5 FULL | 2 HALF
6,665 SQ. FT.
LOT SIZE: 83' X 165'
3-CAR ATTACHED GARAGE
Legal Description: Block 4/5498, Lot 1, PEMBERTON #3
![]() |
---|
WENTWOOD DRIVE SOLD
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
AMHERST AVE SOLD
5 BEDROOMS
5.5 BATHROOMS
5,394 SQ. FT.
LOT SIZE: 50' X 147.5'
2-CAR ATTACHED GARAGE
Legal Description: Block 2/5002, Lot 9, Rector Place
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
MELETIO LANE SOLD
5 BEDROOMS
5.5 BATHROOMS
5,480 SQ. FT.
LOT SIZE: 112' X 146'
3-CAR ATTACHED GARAGE
Legal Description: Block 5/6995, Lot 1, Melshire Estates 5th Inst Unit 2
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
WILLOW LANE SOLD
4 BEDROOMS
3.5 BATHROOMS
4,534 SQ. FT.
LOT SIZE: 117' X 140'
2-CAR ATTACHED GARAGE
Legal Description: Block D/6991, Lot 20, Melshire Estates No 2
*Specifications and Dates Subject to Change Without Notice. Final Construction May Differ from Rendering.
bottom of page