AVAILABLE HOMES & LOTS
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
AMHERST AVE SOLD
5 BEDROOMS
5.5 BATHROOMS
5,394 SQ. FT.
LOT SIZE: 50' X 147.5'
2-CAR ATTACHED GARAGE
Legal Description: Block 2/5002, Lot 9, Rector Place
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
MELETIO LANE SOLD
5 BEDROOMS
5.5 BATHROOMS
5,480 SQ. FT.
LOT SIZE: 112' X 146'
3-CAR ATTACHED GARAGE
Legal Description: Block 5/6995, Lot 1, Melshire Estates 5th Inst Unit 2
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |